2008年08月06日
2008年8月のお天気
月日 | 天気 | 最高気温 |
---|---|---|
8/01 | ![]() | 33.0℃ |
8/02 | ![]() | 33.0℃ |
8/03 | ![]() | 34.1℃ |
8/04 | ![]() | 35.3℃ |
8/05 | ![]() | 35.1℃ |
8/06 | ℃ | |
8/07 | ℃ | |
8/08 | ℃ | |
8/09 | ℃ | |
8/10 | ℃ | |
8/11 | ℃ | |
8/12 | ℃ | |
8/13 | ℃ | |
8/14 | ℃ | |
8/15 | ℃ | |
8/16 | ℃ | |
8/17 | ℃ | |
8/18 | ℃ | |
8/19 | ℃ | |
8/20 | ℃ | |
8/21 | ℃ | |
8/22 | ℃ | |
8/23 | ℃ | |
8/24 | ℃ | |
8/25 | ℃ | |
8/26 | ℃ | |
8/27 | ℃ | |
8/28 | ℃ | |
8/29 | ℃ | |
8/30 | ℃ | |
8/31 | ℃ |
タグ :気象データ
2008年07月04日
2008年7月のお天気
月日 | 天気 | 最高気温 |
---|---|---|
7/01 | ![]() | 27.8℃ |
7/02 | ![]() | 26.6℃ |
7/03 | ![]() | 31.8℃ |
7/04 | ![]() | 32.0℃ |
7/05 | ![]() | 30.6℃ |
7/06 | ![]() | 31.9℃ |
7/07 | ![]() | 31.7℃ |
7/08 | ![]() | 31.0℃ |
7/09 | ![]() | 31.4℃ |
7/10 | ![]() | 29.7℃ |
7/11 | ![]() | 30.7℃ |
7/12 | ![]() | 32.6℃ |
7/13 | ![]() | 33.0℃ |
7/14 | ![]() | 32.8℃ |
7/15 | ![]() | 33.3℃ |
7/16 | ![]() | 32.1℃ |
7/17 | ![]() | 33.8℃ |
7/18 | ![]() | 34.0℃ |
7/19 | ![]() | 33.8℃ |
7/20 | ![]() | 35.2℃ |
7/21 | ![]() | 32.6℃ |
7/22 | ![]() | 33.4℃ |
7/23 | ![]() | 33.5℃ |
7/24 | ![]() | 34.4℃ |
7/25 | ![]() | 34.8℃ |
7/26 | ![]() | 34.3℃ |
7/27 | ![]() | 35.0℃ |
7/28 | ![]() | 34.1℃ |
7/29 | ![]() | 29.7℃ |
7/30 | ![]() | 32.7℃ |
7/31 | ![]() | 32.5℃ |
タグ :気象データ
2008年06月01日
2008年6月のお天気
月日 | 天気 | 最高気温 |
---|---|---|
6/01 | ![]() | 25.6 ℃ |
6/02 | ![]() | 19.5 ℃ |
6/03 | ![]() | 22.3 ℃ |
6/04 | ![]() | 27.0 ℃ |
6/05 | ![]() | 22.8 ℃ |
6/06 | ![]() | 24.9 ℃ |
6/07 | ![]() | 24.6 ℃ |
6/08 | ![]() | 26.6 ℃ |
6/09 | ![]() | 28.3 ℃ |
6/10 | ![]() | 28.1 ℃ |
6/11 | ![]() | 26.3 ℃ |
6/12 | ![]() | 28.8 ℃ |
6/13 | ![]() | 27.0 ℃ |
6/14 | ![]() | 28.6 ℃ |
6/15 | ![]() | 23.0 ℃ |
6/16 | ![]() | 27.3℃ |
6/17 | ![]() | 29.3℃ |
6/18 | ![]() | 28.0℃ |
6/19 | ![]() | 25.2℃ |
6/20 | ![]() | 25.2℃ |
6/21 | ![]() | 27.2℃ |
6/22 | ![]() | 26.4℃ |
6/23 | ![]() | 26.1℃ |
6/24 | ![]() | 27.8℃ |
6/25 | ![]() | 27.9℃ |
6/26 | ![]() | 26.3℃ |
6/27 | ![]() | 27.9℃ |
6/28 | ![]() | 25.5℃ |
6/29 | ![]() | 27.2℃ |
6/30 | ![]() | 28.0℃ |
タグ :気象データ
2008年05月01日
2008年5月のお天気
月日 | 天気 | 最高気温 |
---|---|---|
5/01 | ![]() | 23.2 ℃ |
5/02 | ![]() | 24.4 ℃ |
5/03 | ![]() | 30.3 ℃ |
5/04 | ![]() | 26.9 ℃ |
5/05 | ![]() | 22.2 ℃ |
5/06 | ![]() | 23.3 ℃ |
5/07 | ![]() | 24.5 ℃ |
5/08 | ![]() | 25.7 ℃ |
5/09 | ![]() | 22.0 ℃ |
5/10 | ![]() | 14.7 ℃ |
5/11 | ![]() | 19.0 ℃ |
5/12 | ![]() | 21.9 ℃ |
5/13 | ![]() | 21.8 ℃ |
5/14 | ![]() | 20.3 ℃ |
5/15 | ![]() | 22.0 ℃ |
5/16 | ![]() | 23.3 ℃ |
5/17 | ![]() | 24.6 ℃ |
5/18 | ![]() | 24.5 ℃ |
5/19 | ![]() | 21.0 ℃ |
5/20 | ![]() | 24.0 ℃ |
5/21 | ![]() | 23.6 ℃ |
5/22 | ![]() | 24.8 ℃ |
5/23 | ![]() | 26.3 ℃ |
5/24 | ![]() | 20.5 ℃ |
5/25 | ![]() | 24.4 ℃ |
5/26 | ![]() | 28.4 ℃ |
5/27 | ![]() | 28.0 ℃ |
5/28 | ![]() | 25.5 ℃ |
5/29 | ![]() | 23.8 ℃ |
5/30 | ![]() | 25.7 ℃ |
5/31 | ![]() | 21.9 ℃ |
タグ :気象データ
2008年04月08日
2008年4月のお天気
月日 | 天気 | 最高気温 |
---|---|---|
4/13 | ![]() | 19.1℃ |
4/14 | ![]() | 20.6 ℃ |
4/15 | ![]() | 20.1 ℃ |
4/16 | ![]() | 16.6 ℃ |
4/17 | ![]() | 15.4℃ |
4/18 | ![]() | 19.7℃ |
4/19 | ![]() | 20.7℃ |
4/20 | ![]() | 22.4℃ |
4/21 | ![]() | 25.8℃ |
4/22 | ![]() | 22.7℃ |
4/23 | ![]() | 23.9℃ |
4/24 | ![]() | 17.6℃ |
4/25 | ![]() | 17.6℃ |
4/26 | ![]() | 20.3℃ |
4/27 | ![]() | 19.8℃ |
4/28 | ![]() | 19.9 ℃ |
4/29 | ![]() | 23.2 ℃ |
4/30 | ![]() | 25.9 ℃ |
タグ :気象データ