2008年07月04日
2008年7月のお天気
月日 | 天気 | 最高気温 |
---|---|---|
7/01 | ![]() | 27.8℃ |
7/02 | ![]() | 26.6℃ |
7/03 | ![]() | 31.8℃ |
7/04 | ![]() | 32.0℃ |
7/05 | ![]() | 30.6℃ |
7/06 | ![]() | 31.9℃ |
7/07 | ![]() | 31.7℃ |
7/08 | ![]() | 31.0℃ |
7/09 | ![]() | 31.4℃ |
7/10 | ![]() | 29.7℃ |
7/11 | ![]() | 30.7℃ |
7/12 | ![]() | 32.6℃ |
7/13 | ![]() | 33.0℃ |
7/14 | ![]() | 32.8℃ |
7/15 | ![]() | 33.3℃ |
7/16 | ![]() | 32.1℃ |
7/17 | ![]() | 33.8℃ |
7/18 | ![]() | 34.0℃ |
7/19 | ![]() | 33.8℃ |
7/20 | ![]() | 35.2℃ |
7/21 | ![]() | 32.6℃ |
7/22 | ![]() | 33.4℃ |
7/23 | ![]() | 33.5℃ |
7/24 | ![]() | 34.4℃ |
7/25 | ![]() | 34.8℃ |
7/26 | ![]() | 34.3℃ |
7/27 | ![]() | 35.0℃ |
7/28 | ![]() | 34.1℃ |
7/29 | ![]() | 29.7℃ |
7/30 | ![]() | 32.7℃ |
7/31 | ![]() | 32.5℃ |
Posted by もこ at 15:00│Comments(0)
│2008